Nederlandse Familienamenbank |
608 treffers , maximaal 50 per pagina
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] [301-350] [351-400] [401-450] [451-500] [501-550] [551-600] [601-608]
Een rode naam linkt met een kaart of een lemma.
familienaam | aantal 2007 | lemma |
---|---|---|
Jantob | < 5 | |
Jantorn | < 5 | |
Jantowski | 6 | Jantowski |
Jantraporn | < 5 | |
Jantschek | < 5 | |
Jantschik | 17 | Jantschik |
Jantsen | < 5 | |
Jantuti | < 5 | |
Jantz | 26 | Jantz |
Jantze | < 5 | Jantze |
Jantzen | 67 | Jantzen |
Januario Leite Fernandes | < 5 | |
Janus | 192 | Janus |
Janušauskaitė | < 5 | |
Janusch | 27 | Janusch |
Januševska | < 5 | |
Januševski | < 5 | |
Januskiewicz | < 5 | |
Janušková | < 5 | |
Janusz | < 5 | Janusz |
Janusz-van Vloten | < 5 | |
Januszewska | < 5 | Januszewska |
Januszkiewicz | < 5 | |
Januzi-Kosumi | < 5 | |
Janvier | 84 | Janvier |
Janwarin | 14 | |
Janyszek | < 5 | |
Janz | 17 | Janz |
Janze | 71 | Janze |
Janzee | 28 | Janzee |
Janzen | 598 | Janzen |
Janzing | 67 | Janzing |
Janzon | 27 | Janzon |
Janzweerd | 7 | Janzweerd |
Janzweert | 16 | Janzweert |
Javier Jansen | < 5 | |
Jimenez Jansen | < 5 | |
Kayle Jane | < 5 | |
Kobesen Janszoon | 0 | Kobesen Janszoon |
Kolstrup-Jansen | < 5 | |
Konieczna-Janssen | < 5 | |
Kop Jansen | 66 | Kop Jansen |
Koper ook geschreven Jansen | 12 | Koper ook geschreven Jansen |
Koper Ook Geschreven Jansen | < 5 | Koper ook geschreven Jansen |
Koper, ook geschreven Jansen | < 5 | |
Koper,ook geschreven Jansen | < 5 | |
Krijgers Janzen | < 5 | Krijgers Janzen |
Kruijswijk Jansen | 14 | Kruijswijk Jansen |
Kudyba-Jansen | < 5 | |
Laurens Janse | < 5 | Laurens Janse |
[1-50]
[51-100]
[101-150]
[151-200]
[201-250]
[251-300]
[301-350]
[351-400]
[401-450]
[451-500]
[501-550]
[551-600]
[601-608]