Nederlandse Familienamenbank |
608 treffers , maximaal 50 per pagina
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] [301-350] [351-400] [401-450] [451-500] [501-550] [551-600] [601-608]
Een rode naam linkt met een kaart of een lemma.
familienaam | aantal 2007 | lemma |
---|---|---|
Janojan | < 5 | |
Janon | < 5 | |
Jánosa | < 5 | |
Janosch | < 5 | Janosch |
Janoschek | < 5 | Janoschek |
Janoschka | < 5 | Janoschka |
Jánosi | < 5 | |
Janosik | 9 | Janosik |
Janota | < 5 | Janota |
Janott | < 5 | |
Janoud | < 5 | |
Janousek | < 5 | |
Janová | < 5 | |
Janovitz | < 5 | |
Janowitz | 5 | Janowitz |
Janowska | < 5 | |
Janowski | 5 | Janowski |
Janowsky | < 5 | Janowsky |
Janowszczynski | < 5 | |
Janpeng | < 5 | |
Janpheng | < 5 | |
Janphet | < 5 | Janphet |
Janpiam | < 5 | |
Janpoon | < 5 | |
Jans | 3.001 | Jans |
Jans Beeke | 17 | Jans Beeke (-) |
Jans Beken | 18 | Jans Beken (-) |
Jans de Haan | 7 | |
Jans Rat | 7 | Jans Rat |
Jans Rath | 0 | Jans Rath |
Jans-Beeke | 27 | Jans Beeke (-) |
Jans-Beken | 80 | Jans Beken (-) |
Jans-Rat | 35 | |
Jansanitsri | < 5 | |
Jansari | < 5 | |
Jansawang | < 5 | |
Jansbeken | 13 | Jansbeken |
Jansberg | 5 | |
Jansch | 18 | Jansch |
Jänsch | 6 | Jänsch |
Jansdaal | < 5 | Jansdaal |
Jansdam | 5 | |
Janse | 3.788 | Janse |
Janse de Jonge | 33 | Janse de Jonge |
Janse Kok | 7 | Janse Kok |
Janse van Mantgem | 10 | Janse van Mantgem |
Janse van Noordwijk | < 5 | Janse van Noordwijk |
Janse van Rensburg | 5 | |
Janse van Vuren | < 5 | |
Janse van Vuuren | < 5 |
[1-50]
[51-100]
[101-150]
[151-200]
[201-250]
[251-300]
[301-350]
[351-400]
[401-450]
[451-500]
[501-550]
[551-600]
[601-608]