Nederlandse Familienamenbank |
608 treffers , maximaal 50 per pagina
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] [301-350] [351-400] [401-450] [451-500] [501-550] [551-600] [601-608]
Een rode naam linkt met een kaart of een lemma.
familienaam | aantal 2007 | lemma |
---|---|---|
Janischka | 27 | Janischka |
Janisjéwskaja | < 5 | |
Janisse | 41 | Janisse |
Janissen | 278 | Janissen |
Janiszewska | < 5 | |
Janiszewski | < 5 | Janiszewski |
Janiszyn | < 5 | |
Janitschek | 5 | Janitschek |
Janitschke | 0 | Janitschke |
Janiuk | 6 | Janiuk |
Janizewski | < 5 | |
Janjac | < 5 | |
Janjaemjaeng | < 5 | |
Janjarac | < 5 | |
Janjetović | 8 | |
Janjić | 13 | |
Janjic | < 5 | |
Janjua | 12 | |
Janjua Rahman | < 5 | |
Janjušević | < 5 | |
Janjušić | < 5 | |
Jank | < 5 | Jank |
Janka | 10 | Janka |
Janke | 10 | Janke |
Jankek | < 5 | |
Jankelić | 5 | |
Jankelin | < 5 | |
Janken | 34 | Janken |
Janket | < 5 | |
Jankewitsj | < 5 | Jankewitsj |
Jankewitz | 12 | Jankewitz |
Jankhar | < 5 | |
Janki | 286 | |
Jankie | 287 | |
Jankiewicz | 6 | |
Jankipersad | 54 | |
Jankipersadsing | 81 | |
Jankisingh | 38 | |
Janknecht | < 5 | Janknecht |
Janknegt | 133 | Janknegt |
Janko | < 5 | Janko |
Jankoeso | 8 | |
Jankok | 19 | Jankok |
Jankoski | 8 | |
Jankov | < 5 | |
Jankova | < 5 | Jankova |
Janková | < 5 | Jankova |
Janković | 89 | Jankovic |
Jankovic | 20 | Jankovic |
Jankovich de Jeszenice | 7 | Jankovich de Jeszenice |
[1-50]
[51-100]
[101-150]
[151-200]
[201-250]
[251-300]
[301-350]
[351-400]
[401-450]
[451-500]
[501-550]
[551-600]
[601-608]