Nederlandse Familienamenbank |
608 treffers , maximaal 50 per pagina
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] [301-350] [351-400] [401-450] [451-500] [501-550] [551-600] [601-608]
Een rode naam linkt met een kaart of een lemma.
familienaam | aantal 2007 | lemma |
---|---|---|
Jangam | < 5 | |
Jangbahadoer | 47 | Jangbahadoer |
Jangbahadoer Sing | 17 | Jangbahadoer Sing |
Jangbahadoer-Sing | < 5 | |
Jangbahadoer-Singh | < 5 | |
Jangbahadoersing | < 5 | |
Jangbahadoor | 38 | |
Jangbahadoorsing | 26 | |
Jangi | 63 | Jangi |
Jangjooi Sabet | < 5 | |
Jangli | 10 | |
Janglie | 62 | |
Jangmeewong | < 5 | |
Jango'an | < 5 | |
Jangplaw | < 5 | |
Jangra | < 5 | |
Janhan | < 5 | |
Janhi | < 5 | |
Janhsen | < 5 | Janhsen |
Jani | 6 | Jani |
Jani Jafarabadi | < 5 | |
Jani Widjaja | < 5 | |
Janiak | 18 | Janiak |
Janiashvili | < 5 | |
Janic | < 5 | |
Janić | < 5 | |
Janičeski | < 5 | |
Jänichen | < 5 | |
Janićijević | < 5 | |
Janicijevic | < 5 | |
Janicka | < 5 | |
Janicke | < 5 | Jänicke |
Janicki | 14 | Janicki |
Janiczak | 8 | Janiczak |
Janiczek | < 5 | Janiczek |
Janid | < 5 | |
Janie | < 5 | |
Janiga | < 5 | |
Janij | 0 | Janij (y) |
Janik | 8 | Janik |
Janikie | < 5 | |
Janikowska | < 5 | |
Janin | < 5 | |
Janinda | < 5 | |
Janindová | < 5 | |
Janioska | < 5 | |
Janioski | < 5 | |
Janis | < 5 | |
Janis Ndiba | < 5 | |
Janisch | 8 | Janisch |
[1-50]
[51-100]
[101-150]
[151-200]
[201-250]
[251-300]
[301-350]
[351-400]
[401-450]
[451-500]
[501-550]
[551-600]
[601-608]