Nederlandse Familienamenbank |
608 treffers , maximaal 50 per pagina
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] [301-350] [351-400] [401-450] [451-500] [501-550] [551-600] [601-608]
Een rode naam linkt met een kaart of een lemma.
familienaam | aantal 2007 | lemma |
---|---|---|
Janczak | 5 | Janczak |
Janczewska | < 5 | |
Janczewski | < 5 | |
Janczic | 0 | Janczic |
Janczik | < 5 | Janczik |
Janczyk | < 5 | |
Janda | < 5 | Janda |
Jandaghi | < 5 | |
Jandahuadong | < 5 | |
Jandeechok | < 5 | |
Jandeel | < 5 | |
Jandel | < 5 | |
Jandenero | < 5 | |
Jander | < 5 | Jander |
Janderson | < 5 | |
Jandi | < 5 | |
Jandl | 5 | |
Jandorf | 0 | Jandorf |
Jandová | < 5 | |
Jandras | < 5 | |
Jandrić | < 5 | |
Jandroep | 43 | Jandroep |
Jandula | < 5 | |
Jandy | < 5 | |
Jane | 16 | Jane |
Janebi | 5 | |
Janebová | < 5 | |
Janecek | < 5 | Janecek |
Janecka | < 5 | |
Janeczek | < 5 | |
Janeczko | < 5 | |
Janeh | < 5 | |
Janes | < 5 | |
Janeschitz | 0 | Janeschitz |
Janeschitz-Kriegl | < 5 | Janeschitz-Kriegl |
Janet | < 5 | |
Janet Raaz | < 5 | |
Janett | < 5 | Janett |
Janetzki | 0 | Janetzki |
Janetzky | 7 | Janetzky |
Janev | < 5 | |
Janeva | < 5 | |
Janevska | < 5 | |
Janevski | < 5 | |
Jañez Inallao | < 5 | |
Janezic | < 5 | |
Janfada | < 5 | |
Jang | 20 | Jang |
Janga | 473 | Janga |
Jangali | 68 | Jangali |
[1-50]
[51-100]
[101-150]
[151-200]
[201-250]
[251-300]
[301-350]
[351-400]
[401-450]
[451-500]
[501-550]
[551-600]
[601-608]