Nederlandse Familienamenbank |
|
Zuidwijk |
< | Zuijdwijk (y) |
| Zuijdwijk | 162 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Zuijdwijk (y) | 125 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
5
8
10
36
1
46
1
16
0
0
2
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 8 | |
| Gelderland | 1 | |
| Utrecht | 1 | |
| Amsterdam | 10 | |
| Noord-Holland | 5 | |
| Noord-Holland totaal | 15 | |
| Den Haag | 46 | |
| Rotterdam | 16 | |
| Zuid-Holland | 36 | |
| Zuid-Holland totaal | 98 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 0 | |
| Limburg | 2 | |
| totaal | 125 |

