Nederlandse Familienamenbank |
|
Woltering Wolda |
< | Woldring | < |
Woldringh Woldering Woltring Waldring |
| Woldring | 228 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Woldring | 214 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 148 |
148
4
45
1
0
4
4
0
2
2
0
0
2
2
|
| Friesland | 4 | |
| Drenthe | 45 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 2 | |
| Utrecht | 0 | |
| Amsterdam | 4 | |
| Noord-Holland | 1 | |
| Noord-Holland totaal | 5 | |
| Den Haag | 2 | |
| Rotterdam | 0 | |
| Zuid-Holland | 4 | |
| Zuid-Holland totaal | 6 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 2 | |
| Limburg | 2 | |
| totaal | 214 |

