Nederlandse Familienamenbank |
|
Westen, van |
< | Westen, van den / der | < |
West, van der Oosten, van den Westemeijer (y) Alonso van der Westen Westen, von den |
| Westen, van den | 7 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Westen, van der | 732 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | 739 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Westen, van den / der | 374 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 1 |
1
0
0
30
1
3
27
5
32
1
6
17
236
3
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 1 | |
| Gelderland | 1 | |
| Utrecht | 5 | |
| Amsterdam | 3 | |
| Noord-Holland | 30 | |
| Noord-Holland totaal | 33 | |
| Den Haag | 32 | |
| Rotterdam | 6 | |
| Zuid-Holland | 27 | |
| Zuid-Holland totaal | 65 | |
| Zeeland | 17 | |
| Noord-Brabant | 236 | |
| Limburg | 3 | |
| CBR | 12 | |
| totaal | 374 |
personen met geboortedatum en adres
per gemeente
Noord-Brabant: Breda 78, Raamsdonk 30, Made en Drimmelen 21, Roosendaal 16, Rosmalen 9, Waspik 9, Tilburg 8, Vught 8, Oosterhout 7, Etten-Leur 6, Beek 5, Oudenbosch 5.

