Nederlandse Familienamenbank |
|
Verweij (y) Weijden, van der (y) |
< | Weij, van der (y) | < |
Weij (y) Weijman (y) Wei, van der Weij, in de (y) Weij, van (y) |
| Weij, van der | 936 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Wey, van der | 20 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | 956 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Weij, van der (y) | 658 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 27 |
27
370
25
28
28
33
10
37
7
18
10
4
32
28
|
| Friesland | 370 | |
| Drenthe | 25 | |
| Overijssel | 28 | |
| Gelderland | 18 | |
| Utrecht | 37 | |
| Amsterdam | 33 | |
| Noord-Holland | 28 | |
| Noord-Holland totaal | 61 | |
| Den Haag | 7 | |
| Rotterdam | 10 | |
| Zuid-Holland | 10 | |
| Zuid-Holland totaal | 27 | |
| Zeeland | 4 | |
| Noord-Brabant | 32 | |
| Limburg | 28 | |
| CBR | 1 | |
| totaal | 658 |

