Nederlandse Familienamenbank |
|
Rooij, van (y) |
< | Wanrooij, van (y) | < |
Wanrooij (y) Wanroij, van (y) Venrooij, van (y) |
| Wanrooij, van | 2.832 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Wanrooij, Van | 31 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| subtotaal | 2.863 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Wanrooy, van | 148 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | 3.011 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Wanrooij, van (y) | 1.531 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
3
0
71
34
11
32
13
64
53
18
20
1117
42
|
| Friesland | 3 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 34 | |
| Gelderland | 53 | |
| Utrecht | 13 | |
| Amsterdam | 11 | |
| Noord-Holland | 71 | |
| Noord-Holland totaal | 82 | |
| Den Haag | 64 | |
| Rotterdam | 18 | |
| Zuid-Holland | 32 | |
| Zuid-Holland totaal | 114 | |
| Zeeland | 20 | |
| Noord-Brabant | 1117 | |
| Limburg | 42 | |
| CBR | 53 | |
| totaal | 1531 |

