Nederlandse Familienamenbank |
|
Stijn, van |
< | Walstijn, van | < |
Walsteijn (y) Walstijn Walrabenstein |
| Walstijn, van | 188 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Walstijn, van | 106 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
15
0
67
0
24
0
0
0
0
0
0
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 0 | |
| Utrecht | 24 | |
| Amsterdam | 67 | |
| Noord-Holland | 15 | |
| Noord-Holland totaal | 82 | |
| Den Haag | 0 | |
| Rotterdam | 0 | |
| Zuid-Holland | 0 | |
| Zuid-Holland totaal | 0 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 0 | |
| Limburg | 0 | |
| totaal | 106 |

