Nederlandse Familienamenbank |
|
Wal Wall, van de / der Walle (é) |
< | Wall | < |
Wall, de |
| Wall | 40 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Wall | 30 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
2
1
1
0
7
0
18
0
0
1
0
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 1 | |
| Gelderland | 18 | |
| Utrecht | 7 | |
| Amsterdam | 1 | |
| Noord-Holland | 2 | |
| Noord-Holland totaal | 3 | |
| Den Haag | 0 | |
| Rotterdam | 0 | |
| Zuid-Holland | 0 | |
| Zuid-Holland totaal | 0 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 1 | |
| Limburg | 0 | |
| totaal | 30 |

