Nederlandse Familienamenbank |
|
Waij (y) Waaij, de (y) |
< | Waij, de (y) | < |
Weij, de (y) |
| Waij, de | 84 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Way, de | 7 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | 91 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Waij, de (y) | 80 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
14
0
10
4
18
11
0
3
12
7
0
0
1
|
| Friesland | 14 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 4 | |
| Gelderland | 12 | |
| Utrecht | 0 | |
| Amsterdam | 18 | |
| Noord-Holland | 10 | |
| Noord-Holland totaal | 28 | |
| Den Haag | 3 | |
| Rotterdam | 7 | |
| Zuid-Holland | 11 | |
| Zuid-Holland totaal | 21 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 0 | |
| Limburg | 1 | |
| totaal | 80 |

