Nederlandse Familienamenbank |
|
Wacki Eijsten (y) |
< | Wackie Eijsten (y) |
| Wackie Eijsten | 5 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Wackie Eysten | 5 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | 10 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Wackie Eijsten (y) | 9 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
2
1
0
0
0
5
0
0
0
1
0
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 1 | |
| Gelderland | 0 | |
| Utrecht | 0 | |
| Amsterdam | 0 | |
| Noord-Holland | 2 | |
| Noord-Holland totaal | 2 | |
| Den Haag | 5 | |
| Rotterdam | 0 | |
| Zuid-Holland | 0 | |
| Zuid-Holland totaal | 5 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 1 | |
| Limburg | 0 | |
| totaal | 9 |

