Nederlandse Familienamenbank |
| Vorst, van de / der | < |
Vorst Voorst, van der Vorstenbosch, van de Vorst, van Vervorst |
| Vorst, van de | 627 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Vorst, Van de | 11 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| subtotaal | 638 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Vorst, van der | 1.478 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Vorst, Van der | < 5 | ||||||
| subtotaal | < 1.483 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | < 2.121 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Vorst, van de / der | 1.296 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
51
3
37
15
43
7
11
52
15
797
237
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 3 | |
| Gelderland | 11 | |
| Utrecht | 43 | |
| Amsterdam | 37 | |
| Noord-Holland | 51 | |
| Noord-Holland totaal | 88 | |
| Den Haag | 7 | |
| Rotterdam | 52 | |
| Zuid-Holland | 15 | |
| Zuid-Holland totaal | 74 | |
| Zeeland | 15 | |
| Noord-Brabant | 797 | |
| Limburg | 237 | |
| CBR | 28 | |
| totaal | 1296 |

