Nederlandse Familienamenbank |
|
Voort, van de / der |
< | Voordt, van de / der | < |
Voortmeijer (y) Vandervoodt |
| Voordt, van de | 12 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Voordt, Van de | < 5 | ||||||
| subtotaal | < 17 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Voordt, van der | 89 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | < 106 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Voordt, van de / der | 79 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
0
0
1
4
0
0
1
59
0
5
9
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 1 | |
| Utrecht | 0 | |
| Amsterdam | 1 | |
| Noord-Holland | 0 | |
| Noord-Holland totaal | 1 | |
| Den Haag | 0 | |
| Rotterdam | 59 | |
| Zuid-Holland | 4 | |
| Zuid-Holland totaal | 63 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 5 | |
| Limburg | 9 | |
| totaal | 79 |

