Nederlandse Familienamenbank |
|
Rijt, van de / der |
< | Verrijt | < |
Verreijt (y) Verrijdt Verriet |
| Verrijt | 443 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Verryt | < 5 | ||||||
| totaal | < 448 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Verrijt | 287 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
7
0
0
0
1
2
14
0
0
241
22
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 14 | |
| Utrecht | 1 | |
| Amsterdam | 0 | |
| Noord-Holland | 7 | |
| Noord-Holland totaal | 7 | |
| Den Haag | 2 | |
| Rotterdam | 0 | |
| Zuid-Holland | 0 | |
| Zuid-Holland totaal | 2 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 241 | |
| Limburg | 22 | |
| totaal | 287 |

