Nederlandse Familienamenbank |
|
Verrijt |
< | Verreijt (y) | < |
Verreijdt (y) Verruijt Verreij |
| Verreijt | 126 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Verreyt | < 5 | ||||||
| totaal | < 131 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Verreijt (y) | 72 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 1 |
1
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
57
5
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 0 | |
| Utrecht | 9 | |
| Amsterdam | 0 | |
| Noord-Holland | 0 | |
| Noord-Holland totaal | 0 | |
| Den Haag | 0 | |
| Rotterdam | 0 | |
| Zuid-Holland | 0 | |
| Zuid-Holland totaal | 0 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 57 | |
| Limburg | 5 | |
| totaal | 72 |

