Nederlandse Familienamenbank |
|
Utrecht, van |
< | Uijtregt, van (y) | < |
Vanuijtrecht (y) Uytrecht, van |
| Uijtregt, van | 78 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Uytregt, van | < 5 | ||||||
| totaal | < 83 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Uijtregt, van (y) | 21 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
0
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 0 | |
| Utrecht | 0 | |
| Amsterdam | 0 | |
| Noord-Holland | 0 | |
| Noord-Holland totaal | 0 | |
| Den Haag | 0 | |
| Rotterdam | 0 | |
| Zuid-Holland | 0 | |
| Zuid-Holland totaal | 0 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 21 | |
| Limburg | 0 | |
| totaal | 21 |

