Nederlandse Familienamenbank |
|
Tuijll, van (y) |
< | Tuijll van Serooskerken, van (y) |
| Tuijll van Serooskerken, van | 6 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Tuyll van Serooskerken, van | 79 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Tuyll Van Serooskerken, van | < 5 | ||||||
| subtotaal | < 84 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | < 90 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Tuijll van Serooskerken, van (y) | 56 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
6
2
3
11
14
9
7
0
0
4
0
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 2 | |
| Gelderland | 7 | |
| Utrecht | 14 | |
| Amsterdam | 3 | |
| Noord-Holland | 6 | |
| Noord-Holland totaal | 9 | |
| Den Haag | 9 | |
| Rotterdam | 0 | |
| Zuid-Holland | 11 | |
| Zuid-Holland totaal | 20 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 4 | |
| Limburg | 0 | |
| totaal | 56 |

