Nederlandse Familienamenbank |
|
Tuijl, van (y) |
< | Tuijll, van (y) | < |
Tuijll van Serooskerken, van (y) |
| Tuijll, van | 15 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Tuyll, van | 13 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | 28 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Tuijll, van (y) | 26 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
2
0
2
1
0
5
0
15
0
0
1
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 0 | |
| Utrecht | 0 | |
| Amsterdam | 2 | |
| Noord-Holland | 2 | |
| Noord-Holland totaal | 4 | |
| Den Haag | 5 | |
| Rotterdam | 15 | |
| Zuid-Holland | 1 | |
| Zuid-Holland totaal | 21 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 0 | |
| Limburg | 1 | |
| totaal | 26 |

