Nederlandse Familienamenbank |
| Tuijl, van (y) | < |
Tuil, van Thuijl, van (y) Duijl, van (y) Boellaard van Tuijl (y) |
| Tuijl, van | 1.871 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Tuijl, Van | 5 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| subtotaal | 1.876 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Tuyl, van | 105 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Tuyl, Van | < 5 | ||||||
| subtotaal | < 110 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | < 1.986 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Tuijl, van (y) | 1.189 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 1 |
1
1
1
55
5
70
173
100
44
219
84
3
405
28
|
| Friesland | 1 | |
| Drenthe | 1 | |
| Overijssel | 5 | |
| Gelderland | 219 | |
| Utrecht | 100 | |
| Amsterdam | 70 | |
| Noord-Holland | 55 | |
| Noord-Holland totaal | 125 | |
| Den Haag | 44 | |
| Rotterdam | 84 | |
| Zuid-Holland | 173 | |
| Zuid-Holland totaal | 301 | |
| Zeeland | 3 | |
| Noord-Brabant | 405 | |
| Limburg | 28 | |
| totaal | 1189 |

