Nederlandse Familienamenbank |
|
Bruggen, ter |
< | Terbruggen | < |
Tebrugge |
| Terbruggen | 11 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Terbrüggen | < 5 | ||||||
| totaal | < 16 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Terbruggen | 13 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
0
0
0
2
5
0
6
0
0
0
0
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 6 | |
| Utrecht | 5 | |
| Amsterdam | 0 | |
| Noord-Holland | 0 | |
| Noord-Holland totaal | 0 | |
| Den Haag | 0 | |
| Rotterdam | 0 | |
| Zuid-Holland | 2 | |
| Zuid-Holland totaal | 2 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 0 | |
| Limburg | 0 | |
| totaal | 13 |

