Nederlandse Familienamenbank |
|
Loo, van de / der |
< | Tendeloo | < |
Tendeloo, van Tendeloo Cação |
| Tendeloo | 21 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Tendeloo | 49 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
11
1
6
14
2
6
2
0
0
7
0
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 1 | |
| Gelderland | 2 | |
| Utrecht | 2 | |
| Amsterdam | 6 | |
| Noord-Holland | 11 | |
| Noord-Holland totaal | 17 | |
| Den Haag | 6 | |
| Rotterdam | 0 | |
| Zuid-Holland | 14 | |
| Zuid-Holland totaal | 20 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 7 | |
| Limburg | 0 | |
| totaal | 49 |

