Nederlandse Familienamenbank |
|
Teeuwen |
< | Teeuw | < |
Teeuw Teeuwkens |
| Teeuw | 716 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Teeuw | 437 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 8 |
8
4
0
20
2
31
216
38
20
9
87
1
0
0
|
| Friesland | 4 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 2 | |
| Gelderland | 9 | |
| Utrecht | 38 | |
| Amsterdam | 31 | |
| Noord-Holland | 20 | |
| Noord-Holland totaal | 51 | |
| Den Haag | 20 | |
| Rotterdam | 87 | |
| Zuid-Holland | 216 | |
| Zuid-Holland totaal | 323 | |
| Zeeland | 1 | |
| Noord-Brabant | 0 | |
| Limburg | 0 | |
| CBR | 1 | |
| totaal | 437 |

