Nederlandse Familienamenbank |
Stuurop | < |
Stierp Storp Stürup |
Stuurop | 107 | [kaart] | [%kaart] | ||||
1947 | |||||||
Stuurop | 122 | [provinciekaart] |
aantal naamdragers per provincie in 1947
Groningen | 0 |
![]() |
Friesland | 7 | |
Drenthe | 0 | |
Overijssel | 36 | |
Gelderland | 9 | |
Utrecht | 3 | |
Amsterdam | 28 | |
Noord-Holland | 15 | |
Noord-Holland totaal | 43 | |
Den Haag | 13 | |
Rotterdam | 0 | |
Zuid-Holland | 9 | |
Zuid-Holland totaal | 22 | |
Zeeland | 0 | |
Noord-Brabant | 2 | |
Limburg | 0 | |
totaal | 122 |
personen met geboortedatum en adres
per gemeente
Overijssel: Kampen 34.