Nederlandse Familienamenbank |
|
Berg, van de / den / der |
< | Stuivenberg | < |
Stuijvenberg, van (y) Stuifbergen |
| Stuivenberg | 900 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Stuivenberg | 776 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 66 |
66
1
0
98
155
31
109
128
78
63
44
0
2
1
|
| Friesland | 1 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 155 | |
| Gelderland | 63 | |
| Utrecht | 128 | |
| Amsterdam | 31 | |
| Noord-Holland | 98 | |
| Noord-Holland totaal | 129 | |
| Den Haag | 78 | |
| Rotterdam | 44 | |
| Zuid-Holland | 109 | |
| Zuid-Holland totaal | 231 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 2 | |
| Limburg | 1 | |
| totaal | 776 |

