Nederlandse Familienamenbank |
|
Stuivenberg |
< | Stuivenberg, van |
| Stuivenberg, van | 209 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Stuivenberg, van | 146 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
1
0
16
18
10
12
19
1
51
1
0
14
3
|
| Friesland | 1 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 18 | |
| Gelderland | 51 | |
| Utrecht | 19 | |
| Amsterdam | 10 | |
| Noord-Holland | 16 | |
| Noord-Holland totaal | 26 | |
| Den Haag | 1 | |
| Rotterdam | 1 | |
| Zuid-Holland | 12 | |
| Zuid-Holland totaal | 14 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 14 | |
| Limburg | 3 | |
| totaal | 146 |

