Nederlandse Familienamenbank |
|
Stuivenberg |
< | Stuijvenberg, van (y) | < |
Stuivenberg, van Stuijvenberg (y) |
| Stuijvenberg, van | 434 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Stuyvenberg, van | 13 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | 447 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Stuijvenberg, van (y) | 330 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
1
0
5
0
21
26
39
40
145
44
3
5
1
|
| Friesland | 1 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 145 | |
| Utrecht | 39 | |
| Amsterdam | 21 | |
| Noord-Holland | 5 | |
| Noord-Holland totaal | 26 | |
| Den Haag | 40 | |
| Rotterdam | 44 | |
| Zuid-Holland | 26 | |
| Zuid-Holland totaal | 110 | |
| Zeeland | 3 | |
| Noord-Brabant | 5 | |
| Limburg | 1 | |
| totaal | 330 |

