Nederlandse Familienamenbank |
|
Stuivenberg |
< | Stuifbergen | < |
Stuijfbergen (y) Stofbergen |
| Stuifbergen | 265 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Stuifbergen | 159 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
139
0
5
6
1
5
2
0
0
1
0
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 2 | |
| Utrecht | 1 | |
| Amsterdam | 5 | |
| Noord-Holland | 139 | |
| Noord-Holland totaal | 144 | |
| Den Haag | 5 | |
| Rotterdam | 0 | |
| Zuid-Holland | 6 | |
| Zuid-Holland totaal | 11 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 1 | |
| Limburg | 0 | |
| totaal | 159 |

