Nederlandse Familienamenbank |
|
Steijn, van (y) Steen |
< | Steijn (y) | < |
Stein Steijns (y) Steijn, van der (y) Golsteijn (y) |
| Steijn | 826 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Steyn | 66 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | 892 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Steijn (y) | 647 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
148
26
55
58
6
190
23
27
91
3
20
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 26 | |
| Gelderland | 23 | |
| Utrecht | 6 | |
| Amsterdam | 55 | |
| Noord-Holland | 148 | |
| Noord-Holland totaal | 203 | |
| Den Haag | 190 | |
| Rotterdam | 27 | |
| Zuid-Holland | 58 | |
| Zuid-Holland totaal | 275 | |
| Zeeland | 91 | |
| Noord-Brabant | 3 | |
| Limburg | 20 | |
| totaal | 647 |

