Nederlandse Familienamenbank |
|
Schuiten |
< | Schuite | < |
Schuiteboer Schuitert |
| Schuite | 313 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Schuite | 226 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 2 |
2
10
0
7
93
17
6
1
42
29
1
5
8
5
|
| Friesland | 10 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 93 | |
| Gelderland | 29 | |
| Utrecht | 1 | |
| Amsterdam | 17 | |
| Noord-Holland | 7 | |
| Noord-Holland totaal | 24 | |
| Den Haag | 42 | |
| Rotterdam | 1 | |
| Zuid-Holland | 6 | |
| Zuid-Holland totaal | 49 | |
| Zeeland | 5 | |
| Noord-Brabant | 8 | |
| Limburg | 5 | |
| totaal | 226 |

