Nederlandse Familienamenbank |
| Schuiling | < |
Schuijling (y) Schuil Schuling Jansen Schuiling Wassenaar Schuiling |
| Schuiling | 1.745 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Schuiling | 1.173 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 195 |
195
24
463
55
80
21
36
22
24
178
43
13
3
12
|
| Friesland | 24 | |
| Drenthe | 463 | |
| Overijssel | 80 | |
| Gelderland | 178 | |
| Utrecht | 22 | |
| Amsterdam | 21 | |
| Noord-Holland | 55 | |
| Noord-Holland totaal | 76 | |
| Den Haag | 24 | |
| Rotterdam | 43 | |
| Zuid-Holland | 36 | |
| Zuid-Holland totaal | 103 | |
| Zeeland | 13 | |
| Noord-Brabant | 3 | |
| Limburg | 12 | |
| CBR | 4 | |
| totaal | 1173 |

