Nederlandse Familienamenbank |
| Schrijver | < |
Schrijvers Schriever Schrijver, de (y) Schreiber Wetschrijver |
| Schrijver | 3.189 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Schrijver | 1.894 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 25 |
25
2
2
214
421
166
111
170
145
307
103
190
29
7
|
| Friesland | 2 | |
| Drenthe | 2 | |
| Overijssel | 421 | |
| Gelderland | 307 | |
| Utrecht | 170 | |
| Amsterdam | 166 | |
| Noord-Holland | 214 | |
| Noord-Holland totaal | 380 | |
| Den Haag | 145 | |
| Rotterdam | 103 | |
| Zuid-Holland | 111 | |
| Zuid-Holland totaal | 359 | |
| Zeeland | 190 | |
| Noord-Brabant | 29 | |
| Limburg | 7 | |
| CBR | 2 | |
| totaal | 1894 |

