Nederlandse Familienamenbank |
|
Schrijver |
< | Schrijver, de (y) |
| Schrijver, de | 151 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Schrijver, De | 30 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| subtotaal | < 181 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Schryver, De | < 5 | ||||||
| totaal | < 186 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Schrijver, de (y) | 104 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
7
0
2
5
1
8
0
21
53
0
7
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 0 | |
| Utrecht | 1 | |
| Amsterdam | 2 | |
| Noord-Holland | 7 | |
| Noord-Holland totaal | 9 | |
| Den Haag | 8 | |
| Rotterdam | 21 | |
| Zuid-Holland | 5 | |
| Zuid-Holland totaal | 34 | |
| Zeeland | 53 | |
| Noord-Brabant | 0 | |
| Limburg | 7 | |
| totaal | 104 |

