Nederlandse Familienamenbank |
| Schrier | < |
Schrier, van der Schrieder Schrijer |
| Schrier | 811 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Schrier | 677 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
1
35
10
32
133
13
55
10
79
287
22
0
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 1 | |
| Overijssel | 10 | |
| Gelderland | 10 | |
| Utrecht | 13 | |
| Amsterdam | 32 | |
| Noord-Holland | 35 | |
| Noord-Holland totaal | 67 | |
| Den Haag | 55 | |
| Rotterdam | 79 | |
| Zuid-Holland | 133 | |
| Zuid-Holland totaal | 267 | |
| Zeeland | 287 | |
| Noord-Brabant | 22 | |
| Limburg | 0 | |
| totaal | 677 |

