Nederlandse Familienamenbank |
|
Schraven Greven |
< | Schreven | < |
Schreve Schreven, van Schreeven |
| Schreven | 341 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Schreven | 243 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
0
6
1
9
2
5
132
1
0
27
60
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 6 | |
| Gelderland | 132 | |
| Utrecht | 2 | |
| Amsterdam | 1 | |
| Noord-Holland | 0 | |
| Noord-Holland totaal | 1 | |
| Den Haag | 5 | |
| Rotterdam | 1 | |
| Zuid-Holland | 9 | |
| Zuid-Holland totaal | 15 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 27 | |
| Limburg | 60 | |
| totaal | 243 |

