Nederlandse Familienamenbank |
|
Schreuder Schreurs |
< | Schreur | < |
Schröer Kampschreur |
| Schreur | 919 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Schreur | 609 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 11 |
11
82
44
30
235
32
15
10
29
87
9
5
8
12
|
| Friesland | 82 | |
| Drenthe | 44 | |
| Overijssel | 235 | |
| Gelderland | 87 | |
| Utrecht | 10 | |
| Amsterdam | 32 | |
| Noord-Holland | 30 | |
| Noord-Holland totaal | 62 | |
| Den Haag | 29 | |
| Rotterdam | 9 | |
| Zuid-Holland | 15 | |
| Zuid-Holland totaal | 53 | |
| Zeeland | 5 | |
| Noord-Brabant | 8 | |
| Limburg | 12 | |
| totaal | 609 |

