Nederlandse Familienamenbank |
|
Schröder |
< | Schrödter |
| Schrödter | 0 | ||||||
| 1947 | |||||||
| Schrödter | 1 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 0 | |
| Utrecht | 0 | |
| Amsterdam | 0 | |
| Noord-Holland | 0 | |
| Noord-Holland totaal | 0 | |
| Den Haag | 0 | |
| Rotterdam | 0 | |
| Zuid-Holland | 0 | |
| Zuid-Holland totaal | 0 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 0 | |
| Limburg | 1 | |
| totaal | 1 |

