Nederlandse Familienamenbank |
|
Schouteten |
< | Schouteren | < |
Schoutelen |
| Schouteren | 129 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Schouteren | 85 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
14
0
70
0
|
| Friesland | 1 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 0 | |
| Utrecht | 0 | |
| Amsterdam | 0 | |
| Noord-Holland | 0 | |
| Noord-Holland totaal | 0 | |
| Den Haag | 0 | |
| Rotterdam | 14 | |
| Zuid-Holland | 0 | |
| Zuid-Holland totaal | 14 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 70 | |
| Limburg | 0 | |
| totaal | 85 |

