Nederlandse Familienamenbank |
|
Schouten |
< | Schouten, van | < |
Schooten, van |
| Schouten, van | 60 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Schouten, van | 62 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
9
0
48
0
0
4
0
1
0
0
0
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 0 | |
| Utrecht | 0 | |
| Amsterdam | 48 | |
| Noord-Holland | 9 | |
| Noord-Holland totaal | 57 | |
| Den Haag | 4 | |
| Rotterdam | 1 | |
| Zuid-Holland | 0 | |
| Zuid-Holland totaal | 5 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 0 | |
| Limburg | 0 | |
| totaal | 62 |

