Nederlandse Familienamenbank |
|
Schouten |
< | Schoute | < |
Schout Schouteten Schouten, van |
| Schoute | 513 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Schoute | 331 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 1 |
1
4
0
116
1
102
8
11
37
14
27
5
5
0
|
| Friesland | 4 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 1 | |
| Gelderland | 14 | |
| Utrecht | 11 | |
| Amsterdam | 102 | |
| Noord-Holland | 116 | |
| Noord-Holland totaal | 218 | |
| Den Haag | 37 | |
| Rotterdam | 27 | |
| Zuid-Holland | 8 | |
| Zuid-Holland totaal | 72 | |
| Zeeland | 5 | |
| Noord-Brabant | 5 | |
| Limburg | 0 | |
| totaal | 331 |

