Nederlandse Familienamenbank |
|
Schooten, van |
< | Schoot, van | < |
Schoote, van Schot, van Hoijtema van Schoot |
| Schoot, van | 89 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Schoot, van | 49 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
16
1
3
22
0
5
2
0
0
0
0
0
0
|
| Friesland | 16 | |
| Drenthe | 1 | |
| Overijssel | 22 | |
| Gelderland | 0 | |
| Utrecht | 2 | |
| Amsterdam | 0 | |
| Noord-Holland | 3 | |
| Noord-Holland totaal | 3 | |
| Den Haag | 0 | |
| Rotterdam | 0 | |
| Zuid-Holland | 5 | |
| Zuid-Holland totaal | 5 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 0 | |
| Limburg | 0 | |
| totaal | 49 |

