Nederlandse Familienamenbank |
|
Schoonman Schoeman |
< | Schoenman | < |
Schoenmaker Schoenmeijer (y) |
| Schoenman | 65 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Schoenman | 55 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
6
15
0
1
4
1
25
0
0
1
2
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 15 | |
| Gelderland | 25 | |
| Utrecht | 4 | |
| Amsterdam | 0 | |
| Noord-Holland | 6 | |
| Noord-Holland totaal | 6 | |
| Den Haag | 1 | |
| Rotterdam | 0 | |
| Zuid-Holland | 1 | |
| Zuid-Holland totaal | 2 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 1 | |
| Limburg | 2 | |
| totaal | 55 |

