Nederlandse Familienamenbank |
|
Schoenmakers Schoemaker |
< | Schoenmaker | < |
Schoen Schoenman Schoenlapper |
| Schoenmaker | 2.221 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Schoenmaker | 1.799 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 170 |
170
7
89
382
216
172
124
113
155
160
128
35
34
14
|
| Friesland | 7 | |
| Drenthe | 89 | |
| Overijssel | 216 | |
| Gelderland | 160 | |
| Utrecht | 113 | |
| Amsterdam | 172 | |
| Noord-Holland | 382 | |
| Noord-Holland totaal | 554 | |
| Den Haag | 155 | |
| Rotterdam | 128 | |
| Zuid-Holland | 124 | |
| Zuid-Holland totaal | 407 | |
| Zeeland | 35 | |
| Noord-Brabant | 34 | |
| Limburg | 14 | |
| totaal | 1799 |

