Nederlandse Familienamenbank |
|
Scherpenzeel |
< | Scherpenzeel, van | < |
Scherpenseel, van |
| Scherpenzeel, van | 463 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Scherpenzeel, van | 412 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
5
2
43
8
114
32
164
12
27
0
1
2
2
|
| Friesland | 5 | |
| Drenthe | 2 | |
| Overijssel | 8 | |
| Gelderland | 27 | |
| Utrecht | 164 | |
| Amsterdam | 114 | |
| Noord-Holland | 43 | |
| Noord-Holland totaal | 157 | |
| Den Haag | 12 | |
| Rotterdam | 0 | |
| Zuid-Holland | 32 | |
| Zuid-Holland totaal | 44 | |
| Zeeland | 1 | |
| Noord-Brabant | 2 | |
| Limburg | 2 | |
| totaal | 412 |

