Database of Surnames in The Netherlands |
|
Schalij (y) |
< | Schalleij (y) | < |
Schallies |
| Schalleij | 61 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Schalley | < 5 | ||||||
| totaal | < 66 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Schalleij (y) | 44 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 0 | |
| Utrecht | 0 | |
| Amsterdam | 0 | |
| Noord-Holland | 0 | |
| Noord-Holland totaal | 0 | |
| Den Haag | 0 | |
| Rotterdam | 0 | |
| Zuid-Holland | 0 | |
| Zuid-Holland totaal | 0 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 0 | |
| Limburg | 44 | |
| totaal | 44 |

