Nederlandse Familienamenbank |
| Schaik, van (ï) | < |
Schaijk, van (y) Schaick, van Schaaik, van Schadewijk, van Schaik Martinet, van |
| Schaik, van | 7.653 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Schaïk, van | 51 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | 7.704 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Schaik, van (ï) | 5.081 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 4 |
4
13
4
681
65
507
503
1627
186
775
261
143
241
71
|
| Friesland | 13 | |
| Drenthe | 4 | |
| Overijssel | 65 | |
| Gelderland | 775 | |
| Utrecht | 1627 | |
| Amsterdam | 507 | |
| Noord-Holland | 681 | |
| Noord-Holland totaal | 1188 | |
| Den Haag | 186 | |
| Rotterdam | 261 | |
| Zuid-Holland | 503 | |
| Zuid-Holland totaal | 950 | |
| Zeeland | 143 | |
| Noord-Brabant | 241 | |
| Limburg | 71 | |
| totaal | 5081 |

