Nederlandse Familienamenbank |
|
Wijk, van Schaik, van (ï) |
< | Schadewijk, van | < |
Schade (é) |
| Schadewijk, van | 250 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Schadewijk, van | 135 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
1
0
11
0
3
0
5
3
25
6
0
80
1
|
| Friesland | 1 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 25 | |
| Utrecht | 5 | |
| Amsterdam | 3 | |
| Noord-Holland | 11 | |
| Noord-Holland totaal | 14 | |
| Den Haag | 3 | |
| Rotterdam | 6 | |
| Zuid-Holland | 0 | |
| Zuid-Holland totaal | 9 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 80 | |
| Limburg | 1 | |
| totaal | 135 |

