Nederlandse Familienamenbank |
|
Rooij, van (y) |
< | Rooijen, van (y) | < |
Roij, van (y) Roijen, van (y) Roon, van Rooden, van |
| Rooijen, van | 6.030 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Rooyen, van | 205 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Rooyen, Van | < 5 | ||||||
| subtotaal | < 210 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | < 6.240 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Rooijen, van (y) | 3.699 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 7 |
7
10
18
339
61
195
649
1328
249
209
356
92
110
69
|
| Friesland | 10 | |
| Drenthe | 18 | |
| Overijssel | 61 | |
| Gelderland | 209 | |
| Utrecht | 1328 | |
| Amsterdam | 195 | |
| Noord-Holland | 339 | |
| Noord-Holland totaal | 534 | |
| Den Haag | 249 | |
| Rotterdam | 356 | |
| Zuid-Holland | 649 | |
| Zuid-Holland totaal | 1254 | |
| Zeeland | 92 | |
| Noord-Brabant | 110 | |
| Limburg | 69 | |
| CBR | 7 | |
| totaal | 3699 |

